Mô tả
Thông số kỹ thuật vách kính chống cháy EI60
Chi tiết về sản phẩm | Đ.vị tính | Đơn giá VNĐ Chưa VAT | Xuất xứ | |
VÁCH KÍNH chống cháy | ||||
Vách kính chống cháy EI60 | m² | 6.800.000 | 3CElectric vn/ 02 Yrs | |
Mã hiệu sản xuất | 3CG-FGW60 | |||
Cấp độ chống cháy | EI60 (60 phút) | |||
Vật liệu chính | Thép làm khung bao dày 1.2 – 1.5mm (Mạ hoặc ZAM) | |||
Kính chống cháy | Kính chống cháy tiêu chuẩn EI60 phút, độ dày 25mm | |||
Kích thước mặt cắt ngang khung | ||||
Zoăng chặn khói | Zoăng chuyên dụng ngăn chặn khói | |||
Vị trí lắp khóa | Vị trí lắp khóa (nếu có) 1100mm tính từ cạnh dưới của cánh cửa | |||
Sơn/ màu sơn tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện mầu ghi xám nhôm xingfa/ Sơn sần Joton FTX | |||
Phụ kiện kèm cho cửa (Giá đã bao gồm công lắp) | ||||
Silicone | Silicone chuyên dùng/ 360Gr/ hộp (Bơm keo 4,5m dài trên khung cửa tiếp xúc với tường hết 1 hộp) | hộp | 65.000 | EUROONE/VN |
Bulong, nở nhựa | Vít M8x60 + Nở nhựa | Bộ | 11.600 | Việt Nam/ 02 Yrs |
Chứng nhận PCCC | Giấy chứng nhận kiểm định PCCC cho cửa chống cháy 90 phút/ (Cục PCCC Bộ Công An cấp chứng nhận mẫu thiết kế đốt đạt tiêu chuẩn) | Bộ | Liên hệ 3CGreen | CSPCCC Việt Nam |
Phụ kiện lựa chọn cho Vách kính chống cháy
PHỤ KIỆN MỞ RỘNG, LỰA CHỌN | |||||
Bản lề INOX 304 | Bản lề bậc INOX SU304 | BL-SU304 | cái | 86.000 | 3CElectric |
Doorsill | Doorsill Inox SU304; 1.2mm | DS-SU304 | m | 260.000 | |
Doorsill | Doorsill Inox SU201; 1.2mm | DS-SU201 | m | 210.000 | |
Khóa cửa MZ16-304C | Khóa an toàn loại tay gạt INOX-304, 01 đầu chìa khóa, 01 chốt trong, có chốt gạt nhỏ chống va đập, lõi kháo bằng đồng | MZ16-304C | Bộ | 520.000 | Oval VN(OEM)/ 02Yrs |
Tay co thủy lực Oval | Tay co thủy lực DC-071 Lực co 65-85kg (OEM by Oval)/Dùng cho loại cửa có chiều rộng từ 950mm trở lên, cửa kinh chống cháy | DC-071 | Bộ | 340.000 | |
Tay nắm INOX | Tay Nắm Inox -304 (Tay nắm kéo cửa) | PULL | Bộ | 175.000 | Oval VN 02Yrs |
Tay đẩy INOX | Tay đẩy Inox -304 (Tay đây cửa) | PUSH | Bộ | 175.000 | |
Khóa tay gạt cao cấp cỡ lớn | Khóa tay gạt, một đầu chìa khóa, một đầu chốt, chốt khóa kép, có chốt gạt nhỏ chống va đập (Kháo cỡ lớn). | OV-DD3 | Bộ | 880.000 | Oval VN(OEM)/ 02Yrs |
Khóa thông minh OV1 | Khóa thông minh kỹ thuật số Oval Smart lock F1821 | OV-F1821 | Bộ | 2.500.000 | |
Khóa thông minh OV2 | Khóa thông minh kỹ thuật số Oval Smart lock F2216 | OV-F2216 | Bộ | 2.360.000 | |
Gia công lỗ lắp khóa | Gia công lỗ, tăng cứng bên trong phù hợp với khóa tay gạt | LK-TG | lỗ | 70.000 | 3CElectric |
Gia công lỗ lắp khóa TM | Gia công lỗ, tăng cứng bên trong phù hợp với khóa Thông Minh | LK-TM | lỗ | 100.000 | |
Nẹp phào khung | Nẹp phào khung cửa (dùng được cho cả khung đơn và khung kép, hình bên cạnh)/ màu sơn tương đồng với màu khung cửa | N-KH | m | 94.000 | Việt Nam |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.