Mô tả
Thông số kỹ thuật cửa kính chống cháy 2 cánh
Cửa kính chống cháy 2 cánh, mở quay 1 chiều, 3CGreen sản xuất:
Cửa kính chống cháy 2 cánh EI60, mở quay 1 chiều | m² | 7.800.000 | 3CElectric | ||
Loại/ K.thước Tiêu chuẩn | Cửa kính chống cháy 2 cánh/ từ 1.6m²- 4.8m² | ||||
Mã hiệu sản xuất | 3CG-CK60D01pm | ||||
Cấp độ chống cháy | EI 60 (60 phút) | ||||
Vật liệu chính | Thép làm khung bao dày 1.5mm; thép làm khung cánh dày 1.2mm | ||||
Kính chống cháy | Kính chống cháy tiêu chuẩn EI60 phút, độ dày 25mm | ||||
Kích thước mặt cắt ngang khung | W(45/85) x D(100/115)/ K.thước bao cả hèm cửa 85x115mm (Phào che giữa cửa và khe tường rộng 40mm một cạnh), có bậc dán Zoăng chặn khói. | ||||
Zoăng chặn khói | Zoăng chuyên dụng ngăn chặn khói | ||||
Vị trí lắp khóa | Vị trí lắp khóa (nếu có) 1100mm tính từ cạnh dưới của cánh cửa | ||||
Sơn/ màu sơn tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện màu ghi xám nhôm xingfa/ Sơn sần Joton FTX | ||||
Phụ kiện kèm cho cửa (Giá đã bao gồm công lắp) | |||||
Bản lề | Bản lề INOX SU304 | BL-SU304 | cái | 80.000 | Việt Nam |
Khóa cửa MZ16-304C | Khóa an toàn loại tay gạt INOX-304, 01 đầu chìa khóa, 01 chốt trong, có chốt gạt nhỏ chống va đập, lõi kháo bằng đồng | MZ16-304C | Bộ | 520.000 | Oval VN(OEM)/ 02Yrs |
Tay co thủy lực Oval | Tay co thủy lực DC-071 Lực co 65-85kg (OEM by Oval)/Dùng cho loại cửa có chiều rộng từ 950mm trở lên | DC-071 | Bộ | 340.000 | Oval VN(OEM)/ 02Yrs |
Chốt âm trong cánh | Chốt âm lật cố định cánh phụ inox MC150 | MC150 | Bộ | 160.000 | Oval VN 02Yrs |
Silicone | Silicone chuyên dùng/ 360Gr/ hộp (Bơm keo 06m dài trên khung cửa tiếp xúc với tường hết 1 hộp) | hộp | 65.000 | EUROONE/VN | |
Bulong, nở nhựa | Vít M8x60 + Nở nhựa | V | Bộ | 10.000 | Việt Nam |
Giấy chứng nhận PCCC | Giấy chứng nhận kiểm định PCCC cho cửa chống cháy 60 phút/ (Cục PCCC Bộ Công An cấp chứng nhận mẫu thiết kế đốt đạt tiêu chuẩn) | CK2C EI60 (2.000×5.4) | bộ | Liên hệ 3CGreen | 3CElectric/ Cục Cảnh Sát PCCC Việt Nam |
Phụ kiện lựa chọn cho cửa kính chống cháy 2 cánh EI60
PHỤ KIỆN MỞ RỘNG, LỰA CHỌN | |||||
Bản lề INOX 304 | Bản lề bậc INOX SU304 | BL-SU304 | cái | 86.000 | 3CElectric |
Doorsill | Doorsill Inox SU304; 1.2mm | DS-SU304 | m | 260.000 | |
Doorsill | Doorsill Inox SU201; 1.2mm | DS-SU201 | m | 210.000 | |
Khóa cửa MZ16-304C | Khóa an toàn loại tay gạt INOX-304, 01 đầu chìa khóa, 01 chốt trong, có chốt gạt nhỏ chống va đập, lõi kháo bằng đồng | MZ16-304C | Bộ | 520.000 | Oval VN(OEM)/ 02Yrs |
Tay co thủy lực Oval | Tay co thủy lực DC-071 Lực co 65-85kg (OEM by Oval)/Dùng cho loại cửa có chiều rộng từ 950mm trở lên, cửa kinh chống cháy | DC-071 | Bộ | 340.000 | |
Tay nắm INOX | Tay Nắm Inox -304 (Tay nắm kéo cửa) | PULL | Bộ | 175.000 | Oval VN 02Yrs |
Tay đẩy INOX | Tay đẩy Inox -304 (Tay đây cửa) | PUSH | Bộ | 175.000 | |
Khóa tay gạt cao cấp cỡ lớn | Khóa tay gạt, một đầu chìa khóa, một đầu chốt, chốt khóa kép, có chốt gạt nhỏ chống va đập (Kháo cỡ lớn). | OV-DD3 | Bộ | 880.000 | Oval VN(OEM)/ 02Yrs |
Khóa thông minh OV1 | Khóa thông minh kỹ thuật số Oval Smart lock F1821 | OV-F1821 | Bộ | 2.500.000 | |
Khóa thông minh OV2 | Khóa thông minh kỹ thuật số Oval Smart lock F2216 | OV-F2216 | Bộ | 2.360.000 | |
Gia công lỗ lắp khóa | Gia công lỗ, tăng cứng bên trong phù hợp với khóa tay gạt | LK-TG | lỗ | 70.000 | 3CElectric |
Gia công lỗ lắp khóa TM | Gia công lỗ, tăng cứng bên trong phù hợp với khóa Thông Minh | LK-TM | lỗ | 100.000 | |
Nẹp phào khung | Nẹp phào khung cửa (dùng được cho cả khung đơn và khung kép, hình bên cạnh)/ màu sơn tương đồng với màu khung cửa | N-KH | m | 94.000 | Việt Nam |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.