Mô tả
| TT | Chi tiết về sản phẩm | Mã sản phẩm | Kích thước (Lắp ráp) | Đ.vị tính | Số lượng | Đơn giá (chưa VAT) | ||
| H | W | |||||||
| 1 | CỬA KÍNH NGĂN CHÁY EI60, 01 CÁNH MỞ QUAY 1 CHIỀU | 3CG-FGD60S1 | 2200 | 1000 | m2 | 2,20 | 5.000.000 | |
| Loại/ KT Tiêu chuẩn | Cửa kính ngăn cháy 1 cánh/ từ 1.5m2- 2.8m2 | |||||||
| Mã hiệu Sản xuất | 3CG-FGD60S1 | |||||||
| Cấp độ ngăn cháy | EI60 (60 phút) | |||||||
| Vật liệu chính | Thép làm khung bao dày 1.5mm; thép làm khung cánh dày 1.2mm | |||||||
| Kính ngăn cháy | Kính ngăn cháy tiêu chuẩn EI60 phút, độ dày 27mm | |||||||
| Kích thước mặt cắt ngang khung |
+ Khung bao: W50xD100mm + Khung cánh: W100xD50mm/ W120xD50mm bao gồm cả nẹp kính có rãnh chèn gioăng ngăn khói chuyên dụng |
|||||||
| Zoăng chặn khói | Zoăng ống cao su chịu nhiệt, ngăn khói chuyên dụng | |||||||
| Ví trí lắp khóa | Vị trí lắp khóa (nếu có) 1100mm tính từ cạnh dưới của cánh cửa | |||||||
| Sơn/ Mầu sơn tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện mầu ghi xám nhôm xingfa / Sơn sần Joton FTX | |||||||
| Phụ kiện kèm cho cửa ( Giá đã bao gồm công lắp ) | ||||||||
| Bản lề | Bản lề INOX SU201 | BL-SU201 | cái | 4 | 58.750 | |||
| Khóa cửa MZ16-304C | Khóa an toàn loại tay gạt INOX-304, 01 đầu chìa khóa, 01 chốt trong, có chốt gạt nhỏ chống va đập, lõi kháo bằng đồng | MZ16-304C | Bộ | 1 | 408.750 | |||
| Tay co thủy lực Oval | Tay co thủy lực DC-071 Lực co 65-85kg (OEM by Oval)/ Dùng cho loại cửa có chiều rộng từ 950mm trở lên | DC-071 | Bộ | 1 | 293.750 | |||
| Silicone | Silicone chuyên dùng /360Gr/hộp (Bơm keo 06m dài trên khung cửa tiếp xúc với tường hết 1 hộp) | 2,13 | hộp | 2,13 | 56.250 | |||
| Bulong, nở nhựa | Vít M8x60 + Nở nhựa | V | Bộ | 6 | 9.375 | |||
| Hồ sơ nghiệm thu PCCC | Báo cáo kết quả thử nghiệm ĐH PCCC_Bộ Công An cấp cho mẫu đốt; tem kiểm định theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | CNC1CEI70 (1220×2440) | bộ | 1 | Liên hệ | |||
Phụ kiện mở rộng cho cửa kính chống cháy
| Chi tiết về sản phẩm | Mã sản phẩm | Đvị tính | Số lượng | Đơn giá (chưa VAT) | ||
| 1 | Bản lề INOX 304 | Bản lề bậc INOX SU304 | BL-SU304 | cái | 1 | 75.000 |
| 2 | Bản lề INOX 304 | Bản lề bậc INOX SU201 | BL-SU201 | cái | 1 | 46.250 |
| 3 | Doorsill | Doorsill Inox SU304; 1.2mm | DS-SU304 | m | 1 | 225.000 |
| 4 | Doorsill | Doorsill Inox SU201 ; 1.2mm | DS-SU201 | m | 1 | 187.500 |
| 5 | Khóa cửa MZ16-304C | Khóa an toàn loại tay gạt INOX-304, 01 đầu chìa khóa, 01 chốt trong, có chốt gạt nhỏ chống va đập, lõi kháo bằng đồng | MZ16-304 | Bộ | 1 | 408.750 |
| 6 | Tay co thủy lực Oval | Tay co thủy lực DC-071 Lực co 65-85kg (OEM by Oval)/ Dùng cho loại cửa có chiều rộng từ 950mm trở lên | DC-071 | Bộ | 1 | 293.750 |
| 7 | Tay co thủy lực Oval | Tay co thủy lực DC-061 Lực co 55-65kg (OEM by Oval)/ Dùng cho loại cửa có chiều rộng nhỏ hơn 1000mm | DC-061F | Bộ | 1 | 218.750 |
| 8 | TTH- đơn- dài – inox | Thanh đẩy thoát hiểm Oval loại đơn 1 điểm,inox 304 -loại dài 1045mm- có chốt vặn | OV-F3000-SS | Bộ | 1 | 1.062.500 |
| 9 | TTH- đơn- ngắn -inox | Thanh đẩy thoát hiểm Oval loại đơn 1 điểm,inox 304-loại ngắn 580mm- có chốt vặn | OV-F3000N-SS | Bộ | 1 | 1.000.000 |
| 10 | TTH- đơn- ngắn- STD | Thanh đẩy thoát hiểm Oval loại đơn 1 điểm, thép sơn tĩnh điện -loại ngắn 580mm- có chốt vặn | OV-F3000N | Bộ | 1 | 562.500 |
| 11 | TTH- đơn- dài- STD | Thanh đẩy thoát hiểm Oval loại đơn 1 điểm, thép sơn tĩnh điện -loại dài 1045mm- có chốt vặn | OV-F3000 | Bộ | 1 | 625.000 |
| 12 | TTH- đôi- dài- inox | Thanh đẩy thoát hiểm Oval loại đôi 2 điểm,inox 304 -loại dài 1045mm | OV-F3260-SS | Bộ | 1 | 1.475.000 |
| 13 | TTH- đôi- ngắn- inox | Thanh đẩy thoát hiểm Oval loại đôi 2 điểm,inox 304 -loại ngắn 580mm | OV-F3260N-SS | Bộ | 1 | 1.375.000 |
| 14 | TTH- đôi- dài- STD | Thanh đẩy thoát hiểm Oval loại đôi 2 điểm, thép sơn tĩnh điện -loại dài 1045mm | OV-F3260 | Bộ | 1 | 925.000 |
| 15 | TTH- đôi- ngắn- STD | Thanh đẩy thoát hiểm Oval loại đôi 2 điểm, thép sơn tĩnh điện -loại ngắn 580mm | OV-F3260N | Bộ | 1 | 875.000 |
| 16 | Khóa liên kết TTH | Khóa tay gạt liên kết thanh đẩy thoát hiểm- kẽm | F4000B-Zinc | Bộ | 1 | 412.500 |
| 17 | Khóa liên kết TTH | Khóa tay gạt liên kết thanh đẩy thoát hiểm-INOX 304 | F4000B-SS304 | Bộ | 1 | 587.500 |
| 18 | Tay nắm INOX | Tay Nắm Inox -304 ( Tay nắm kéo cửa ) | PULL | Bộ | 1 | 162.500 |
| 19 | Tay đẩy INOX | Tay đẩy Inox -304 ( Tay đây cửa ) | PUSH | Bộ | 1 | 162.500 |
| 20 | Chốt âm trong cánh | Chốt âm lật cố định cánh phụ inox MC150 | MC150 | Bộ | 1 | 106.250 |
| 21 | Khóa tay gạt cao cấp cỡ lớn | Khóa tay gạt, một đầu chìa khóa, một đầu chốt, chốt khóa kép, có chốt gạt nhỏ chống va đập (Kháo cỡ lớn). | OV-DD3 | Bộ | 1 | 812.500 |
| 22 | Khóa thông minh OV | Khóa thông minh kỹ thuật số Oval Smart lock F1821 | OV-F1821 | Bộ | 1 | 2.625.000 |
| 23 | Gia công lỗ lắp khóa | Gia công lỗ, tăng cứng bên trong phù hợp với khóa tay gạt | LK-TG | lỗ | 1 | 87.500 |
| 24 | Gia công lỗ lắp khóa TM | Gia công lỗ, tăng cứng bên trong phù hợp với khóa Thông Minh | LK-TM | lỗ | 1 | 1.000.000 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.